产品描述
适合生产各式提花弹性带与刚性带
型号规格 | 10/27 | 8/30 | 8/35 | 8/45 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | 4/90 | 4/110 | 2/110 | 2/130 | 2/160 |
织带条数 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
钢筘宽度 | 27 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 110 | 130 | 160 |
滚筒配置 | 单滚轮 | 单/双滚轮 | 双滚轮 | |||||||||
棕框片数 | 根据针数而定 | |||||||||||
提花针数 | 128/192/240/320/384/448/512 | |||||||||||
纬密 | 3.5-36.7/cm(8.9-93/inch) | |||||||||||
马力 | 2HP | |||||||||||
花链循环 | 1:40 |
下一页
上一页
无
下一页
在线留言
任何问题? 给我们留言。 我们很乐意听取您的意见。